| 
        
          |  | [Voti di Preferenza] SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE |  
          | 
              
                | Comune di Camaiore - Dati Definitivi | dal 27/05/2007 al 28/05/2007 |  |  
          |  |  | 
  
    |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 01 - VERDI (VERDI PER LA PACE SOLE CHE RIDE SU SFONDO VERDE) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | ALTEMURA GIOVANNI |  |  
                | 2 |  | ADDEVICO MONICA |  |  
                | 3 |  | BARONI PIERANGELO |  |  
                | 4 |  | BERTACCA GIORGIO |  |  
                | 5 |  | CARLONI IN BERTACCA MARIA TERESA |  |  
                | 6 |  | DE MOLA IN MUSETTI GISELLA |  |  
                | 7 |  | FONTANI BARBARA |  |  
                | 8 |  | FORTI DANIELA |  |  
                | 9 |  | FOSSI IN MASTROMEI ROSSELLA |  |  
                | 10 |  | FRILLI MARCO |  |  
                | 11 |  | GHILARDUCCI PAOLO |  |  
                | 12 |  | GIANNETTI PIER LUIGI |  |  
                | 13 |  | GIANNINI PIERINO |  |  
                | 14 |  | LORIERI FRANCESCO |  |  
                | 15 |  | MANCINI MARCO |  |  
                | 16 |  | MASTROMEI ELENA |  |  
                | 17 |  | MASTROMEI ELEONORA |  |  
                | 18 |  | MATTUGINI NILO |  |  
                | 19 |  | MELANI LIVIO |  |  
                | 20 |  | MUGNAINI SIMONE |  |  
                | 21 |  | PICCHI IN DEL GRECO DEANNA |  |  
                | 22 |  | POLETTI vd. RICCI ANNA MARIA |  |  
                | 23 |  | RONI RICCARDO |  |  
                | 24 |  | STEFANINI IN MATTUGINI SIMONETTA |  |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 02 - FENILI (INSIEME PER CAMAIORE CITTA' PLURALE SIMBOLO CENTRALE CON SCRITTE) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | STEFANI PIERLUIGI |  |  
                | 2 |  | RAMPONI VINCENZO MARIA |  |  
                | 3 |  | MANGIAPANE GIOACCHINO detto GINO |  |  
                | 4 |  | BARSAGLINI MARCELLO |  |  
                | 5 |  | BIANCHI in DEL MASTRO MONICA |  |  
                | 6 |  | BIANCHINI CLAUDIO |  |  
                | 7 |  | BONUCCELLI in D'ANGELO BARBARA |  |  
                | 8 |  | BROCCHINI ANDREA |  |  
                | 9 |  | CERAGIOLI MAURIZIO |  |  
                | 10 |  | CORFINI in BERTELLOTTI EMANUELA |  |  
                | 11 |  | DA PRATO ALESSANDRO |  |  
                | 12 |  | DA PRATO CARMEN |  |  
                | 13 |  | DINI ANDREA |  |  
                | 14 |  | FONTANA EGIDIO |  |  
                | 15 |  | GIOVANNELLI in PEDONESE ALESSANDRA |  |  
                | 16 |  | LUCCHESI in ORSETTI MARIA CONCETTA |  |  
                | 17 |  | MASSEI SABINA |  |  
                | 18 |  | MASTROMEI GIULIANO |  |  
                | 19 |  | MODAFFARI ROMANO |  |  
                | 20 |  | NOTTOLI LUIGI |  |  
                | 21 |  | PALAGI RAFFAELLO |  |  
                | 22 |  | PARDINI MICHELE |  |  
                | 23 |  | PARDUCCI ALESSIO |  |  
                | 24 |  | PEDONESE RENZO |  |  
                | 25 |  | PELLEGRINI ROBERTO |  |  
                | 26 |  | PETRUCCI PATRIZIO |  |  
                | 27 |  | PIGHINI JONATHAN |  |  
                | 28 |  | SANTINI in ORSI BRUNELLA |  |  
                | 29 |  | SPELTA EMANUELE |  |  
                | 30 |  | TORCIGLIANI VEIO |  |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 03 - PSDI (SOCIALDEMOCRAZIA SOLE CHE SORGE DAL MARE CON SCRITTE) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | DI GIUSTO FABRIZIO |  |  
                | 2 |  | ANTONGIOVANNI ROBERTO |  |  
                | 3 |  | BIANCHINI GIULIANO |  |  
                | 4 |  | BIANCHINI MARUSCA |  |  
                | 5 |  | CALDARERA ANTONIO |  |  
                | 6 |  | CANTINI EMANUELA |  |  
                | 7 |  | CERAGIOLI DANILO |  |  
                | 8 |  | CERAGIOLI PAOLO |  |  
                | 9 |  | DALLE LUCHE MATTEO |  |  
                | 10 |  | DINI in MALLEGNI ALESSYA |  |  
                | 11 |  | ERRA RICCARDO |  |  
                | 12 |  | FRANCESCONI ODOARDO detto ALDINO |  |  
                | 13 |  | FRANCIOSI ELIO |  |  
                | 14 |  | FRDIANI DANIELE |  |  
                | 15 |  | FREDDOLINI DANIELE |  |  
                | 16 |  | GHILARDI VINCENZO |  |  
                | 17 |  | LUISOTTI LORENZO |  |  
                | 18 |  | MARCHI GIAN PAOLO |  |  
                | 19 |  | MATTEUCCI MARIO |  |  
                | 20 |  | MAZZONI DALILA |  |  
                | 21 |  | NATALINI MARCO |  |  
                | 22 |  | GENTILI ROBERTO |  |  
                | 23 |  | PARDINI LINO |  |  
                | 24 |  | PARDINI STEFANIA |  |  
                | 25 |  | PICONCELLI CARLO |  |  
                | 26 |  | MORICONI in MARSILI SAMANTA |  |  
                | 27 |  | PIERUCCIONI RICCARDO |  |  
                | 28 |  | GIANNECCHINI DOMENICO |  |  
                | 29 |  | SALVINI GIOVANNI BATTISTA |  |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 04 - AN (ALLEANZA NAZIONALE FIAMMA TRICOLORE CON SCRITTE) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | DADDIO PALMIRO, SANDRO |  |  
                | 2 |  | SANTINI ALESSANDRO |  |  
                | 3 |  | MICHELI MASSIMILIANO |  |  
                | 4 |  | BARSOTTELLI SANDRO |  |  
                | 5 |  | BARTELLONI ALESSANDRO |  |  
                | 6 |  | BELLI ANNA |  |  
                | 7 |  | BENEDETTI SIMONE |  |  
                | 8 |  | BERTOLA MARIO |  |  
                | 9 |  | BINELLI MICHELE |  |  
                | 10 |  | BOERI ROBERTO |  |  
                | 11 |  | BONUCCELLI CLAUDIA |  |  
                | 12 |  | CAMILOTTO CLAUDIO |  |  
                | 13 |  | CIUFFOLI in FORNACIARI DONATELLA |  |  
                | 14 |  | CRISPI in BENASSI LOREDANA |  |  
                | 15 |  | DA PRATO ved. ROVAI FRIDA |  |  
                | 16 |  | FRUGONI SANDRO |  |  
                | 17 |  | GIANNECCHINI SANDRO |  |  
                | 18 |  | LOMBARDI IRENE |  |  
                | 19 |  | MONSELESAN JACOPO |  |  
                | 20 |  | MORELLI ANTONIO |  |  
                | 21 |  | NISTRI ENRICO |  |  
                | 22 |  | PAGLIANTI CRISTIANO ROBERTO |  |  
                | 23 |  | PARDINI ELIO |  |  
                | 24 |  | PARDINI LUIGI detto SEM |  |  
                | 25 |  | PELLEGRINI FABRIZIO |  |  
                | 26 |  | RAFFAELLI ENRICO |  |  
                | 27 |  | ROUDANI in PELLEGRINI KARIMA |  |  
                | 28 |  | STEFANUTTO ALESSANDRO |  |  
                | 29 |  | TINGHI EDOARDO |  |  
                | 30 |  | VITALE GIUSEPPE |  |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 05 - CITT. GOVERNO (ESSERCI CITTADINI AL GOVERNO SOLE CHE SORGE DALLE MONTAGNE E SCRITTE) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | PELLEGRINETTI PAOLA |  |  
                | 2 |  | MARCHETTI ENRICO |  |  
                | 3 |  | LEMMETTI LUCA |  |  
                | 4 |  | ROMANINI ROBERTO |  |  
                | 5 |  | PALMERINI SILVESTRO |  |  
                | 6 |  | BALDINI in PARDINI ANTONELLA |  |  
                | 7 |  | ALTEMURA ARMANDO |  |  
                | 8 |  | BONUCCELLI STEFANO |  |  
                | 9 |  | CARELLI ANDREA |  |  
                | 10 |  | CASU in MORICONI SOFIA |  |  
                | 11 |  | CORFINI GIULIO |  |  
                | 12 |  | D'ALESSANDRO GIULIO |  |  
                | 13 |  | DOS SANTOS JASSON JOSE' |  |  
                | 14 |  | D'ULIVO FLAVIO |  |  
                | 15 |  | FORNACIARI ELEONORA |  |  
                | 16 |  | FRATI GIANCARLO |  |  
                | 17 |  | GIORGETTI FRANCO |  |  
                | 18 |  | LARINI in BALDACCINI LUCIA |  |  
                | 19 |  | MALLEGNI MICHELE |  |  
                | 20 |  | MARINO VINCENZO |  |  
                | 21 |  | MASCIULLI MINOS |  |  
                | 22 |  | MASTROMEI MAURIZIO |  |  
                | 23 |  | OLIVI GIOVANNI |  |  
                | 24 |  | ORSI ALBERTO |  |  
                | 25 |  | PARDINI NICOLA |  |  
                | 26 |  | PIERINI ALESSANDRO |  |  
                | 27 |  | PIERUCCETTI ALESSANDRO |  |  
                | 28 |  | REDINI ROMANO |  |  
                | 29 |  | RIZZO ARMANDO |  |  
                | 30 |  | PALMERINI ved. FRANCESCONI FLORA |  |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 06 - UDC (UDC LIBERTAS SCUDO CROCIATO CON SCRITTE LIBERTAS UDC) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | PARDINI PIER FRANCESCO |  |  
                | 2 |  | LUNARDINI in BALDACCINI MARIA PATRIZIA |  |  
                | 3 |  | ANDREINI MARIO |  |  
                | 4 |  | BONUCCELLI RICCARDO |  |  
                | 5 |  | RUGANI MICHELE |  |  
                | 6 |  | ANGELI GIUSEPPE |  |  
                | 7 |  | BARSOTTELLI VITTORIANO |  |  
                | 8 |  | BARSOTTI LORENZO |  |  
                | 9 |  | BARTELLONI PAOLO |  |  
                | 10 |  | BELLONI ALFREDO |  |  
                | 11 |  | BONOTTI MARCO |  |  
                | 12 |  | BONUCCELLI GABRIELE |  |  
                | 13 |  | CAPACCINI MARIA LAURA |  |  
                | 14 |  | CERRI ANNA LAURA |  |  
                | 15 |  | CHICCHI SILVANO |  |  
                | 16 |  | D'ALESSANDRO ALESSIO |  |  
                | 17 |  | DEL DOTTO ROSSANA |  |  
                | 18 |  | DOMENICI RENZO |  |  
                | 19 |  | GARRUTO FRANCESCO GERARDO |  |  
                | 20 |  | GIANNECCHINI ANDREA |  |  
                | 21 |  | GRAGNANI MARCO |  |  
                | 22 |  | LUNARDI VINCENZO |  |  
                | 23 |  | MIGLIORINI DONATELLO |  |  
                | 24 |  | PARDINI in CECCHI BARBARA |  |  
                | 25 |  | PARDINI MARIO |  |  
                | 26 |  | SALVINI CLAUDIO |  |  
                | 27 |  | TABARRANI ALESSIA |  |  
                | 28 |  | VADALA' NATALINA |  |  
                | 29 |  | VILLANI APOLLONIA |  |  
                | 30 |  | VECOLI ANTONIO |  |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 07 - LEGA NORD (LEGA NORD CAMAIORE CONDOTTIERO CON BANDIERA E SCRITTE) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | UNTI UGO |  |  
                | 2 |  | PUCCI ALESSANDRO |  |  
                | 3 |  | MORICONI MARIA RITA |  |  
                | 4 |  | FAVILLA ANTONIO |  |  
                | 5 |  | PREGIONI in PUCCI DONATELLA |  |  
                | 6 |  | PRANDO GIOVANNI |  |  
                | 7 |  | SANI MARIO |  |  
                | 8 |  | DADONE in PRANDO GRAZIELLA |  |  
                | 9 |  | SIMI NOLBERTO |  |  
                | 10 |  | FALORNI PIER FRANCESCO |  |  
                | 11 |  | OSTLING STEFAN ANGELO |  |  
                | 12 |  | SUSINI GIULIO CESARE |  |  
                | 13 |  | BROCHOCKA in SUSINI MARIA EWA |  |  
                | 14 |  | STACCIOLI ENNIO VITALIANO |  |  
                | 15 |  | NAVARI in STACCIOLI ANNA MARIA |  |  
                | 16 |  | SIMONCINI FEDERICA |  |  
                | 17 |  | CAPANNINI GIULIA |  |  
                | 18 |  | STACCIOLI in GIANNINI MARINA |  |  
                | 19 |  | BATTISTINI MAURO |  |  
                | 20 |  | VALLEGGI CLAUDIO |  |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 08 - FI (FORZA ITALIA BANDIERA TRICOLORE CON SCRITTA) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | MATTEUCCI ALBERTO |  |  
                | 2 |  | MICHELI RICCARDO |  |  
                | 3 |  | BONUCCELLI RICCARDO |  |  
                | 4 |  | BALDINI EROS |  |  
                | 5 |  | BARTELLONI GIUSEPPE |  |  
                | 6 |  | BETTI BRUNO |  |  
                | 7 |  | CERU' NICOLA |  |  
                | 8 |  | DOMENICI MARIO |  |  
                | 9 |  | SALVATORI ALBERTO |  |  
                | 10 |  | MANCINI MARCELLO |  |  
                | 11 |  | BIANCHINI MAURIZIO |  |  
                | 12 |  | DALLE MURA MARCO |  |  
                | 13 |  | DA PRATO ANDREA |  |  
                | 14 |  | DELLA LATTA NICOLA |  |  
                | 15 |  | DINI VERENINI ANNALISA |  |  
                | 16 |  | FABBRI MASSIMO |  |  
                | 17 |  | FREDIANI MARIO |  |  
                | 18 |  | FRUGONI SIMONE |  |  
                | 19 |  | GIANNECCHINI STEFANO |  |  
                | 20 |  | GIANNELLI MARCO |  |  
                | 21 |  | LARI SIMONA |  |  
                | 22 |  | MARCHETTI LEONARDO |  |  
                | 23 |  | MIAN in SANTINI VALENTINA |  |  
                | 24 |  | PAOLI STEFANO |  |  
                | 25 |  | PARDINI NICOLA |  |  
                | 26 |  | RICCI DANIELE |  |  
                | 27 |  | ROSSI DORIANO detto VITTORIANO |  |  
                | 28 |  | SPATARO VINCENZO |  |  
                | 29 |  | TOMEI PIER LUIGI |  |  
                | 30 |  | VIZZONI MICHELE SERGIO |  |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 09 - WIVERE COMUNE (WIVERE IL COMUNE CERCHIO GIALLO ARANCIO CON SCRITTE) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | COPPEDE' CORRADO |  |  
                | 2 |  | MENICONI RICCARDO |  |  
                | 3 |  | CALAMARI GILBERTO |  |  
                | 4 |  | BIGI ROBERTO |  |  
                | 5 |  | BENEDETTI PAOLO |  |  
                | 6 |  | PARDINI STEFANO |  |  
                | 7 |  | BEMI ALESSANDRO |  |  
                | 8 |  | CHECCHI ANDREA |  |  
                | 9 |  | BEMI MELANIA |  |  
                | 10 |  | RICCI ELEONORA |  |  
                | 11 |  | MAMONE MARCO |  |  
                | 12 |  | LANDUCCI SANDRO |  |  
                | 13 |  | ORSI VITTORIO |  |  
                | 14 |  | BERTAGNA MARINA |  |  
                | 15 |  | MANISCALCO SALVATORE |  |  
                | 16 |  | FRACASSINI IN LORENZONI PAOLA |  |  
                | 17 |  | FRACASSINI IN PUTTOLU PIERA ANGELA |  |  
                | 18 |  | TORLAI PIERO |  |  
                | 19 |  | CIARI PAOLA |  |  
                | 20 |  | CERAGIOLI IN COPPEDE' ANNA |  |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 10 - RIFONDAZIONE (RIFONDAZIONE PARTITO COMUNISTA BANDIERA ROSSA CON FALCE E MARTELLO) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | CARRARA ANDREA |  |  
                | 2 |  | VECOLI MICHELANGELO, JAN |  |  
                | 3 |  | FAVILLA ANDREA |  |  
                | 4 |  | ADORNI GIULIANO |  |  
                | 5 |  | BALDASSARI GIOVANNI |  |  
                | 6 |  | BARTELLONI GIUSEPPE |  |  
                | 7 |  | BERTOLUCCI ALESSANDRO |  |  
                | 8 |  | BIGI NADIA |  |  
                | 9 |  | BONUCCELLI CARLO ANDREA |  |  
                | 10 |  | BRILLANTE ARMANDO |  |  
                | 11 |  | DALLE LUCHE MARINO |  |  
                | 12 |  | DA MOMMIO ANDREA |  |  
                | 13 |  | DATI GIULIA |  |  
                | 14 |  | DE FRANCESCO CRISTOFARO |  |  
                | 15 |  | DEMI PATRIZIA MIRENA |  |  
                | 16 |  | DOMENICI in GHERARDI ANGIOLINI ROSSELLA |  |  
                | 17 |  | FORASSIEPI SIMONE |  |  
                | 18 |  | GEMIGNANI ANDREA |  |  
                | 19 |  | GHERARDI ANGIOLINI EUGENIO |  |  
                | 20 |  | MATTEUCCI MARIO detto PIPPE' |  |  
                | 21 |  | MENICONI in SANTINI FIORENZA |  |  
                | 22 |  | MUSETTI RICCARDO |  |  
                | 23 |  | PALMERINI VITTORIANO |  |  
                | 24 |  | PEDONESE CORRADO |  |  
                | 25 |  | PUCCINELLI PATRIZIO PAOLINO |  |  
                | 26 |  | RIZZO CLAUDIO |  |  
                | 27 |  | SALVATORI ROBERTO |  |  
                | 28 |  | SANTINI FLORIANO |  |  
                | 29 |  | SANTINI PAOLO |  |  
                | 30 |  | TAZZIOLI MARTINA |  |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 11 - COMUNISTI IT. (COMUNISTI ITALIANI PER LA SINISTRA BANDIERE FALCE E MARTELLO E TRICOLORE) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | AGOSTINI SABRINA |  |  
                | 2 |  | ANDREOLI ANNA GIULIA |  |  
                | 3 |  | BARSOTTI VERONICA |  |  
                | 4 |  | BARTOLUCCI EMILIO |  |  
                | 5 |  | BONUCCELLI FIORELLA |  |  
                | 6 |  | BRERO ELEONORA |  |  
                | 7 |  | CORTOPASSI ROMINA |  |  
                | 8 |  | DI PIETRO CARLA |  |  
                | 9 |  | FIA CINZIA |  |  
                | 10 |  | FOCACCI ENRICA |  |  
                | 11 |  | FUSE' FRANCA |  |  
                | 12 |  | LUCCHESI LUCIO |  |  
                | 13 |  | MAGGINI SAURO |  |  
                | 14 |  | MANCINI AMANDO |  |  
                | 15 |  | MENICONI CLAUDIO |  |  
                | 16 |  | MORESCALCHI OSVALDO |  |  
                | 17 |  | PALMERINI GIUSEPPE |  |  
                | 18 |  | PALMERINI CARLA |  |  
                | 19 |  | PARDINI GIULIANO |  |  
                | 20 |  | PELLETTI PIERO |  |  
                | 21 |  | PESCAGLINI LUCA |  |  
                | 22 |  | PIERUCCI CLAUDIO |  |  
                | 23 |  | POCAI FILIPPO |  |  
                | 24 |  | POLLONI EMILIETTA |  |  
                | 25 |  | TARTARINI PAOLO |  |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 12 - ULIVO (L'ULIVO RAMETTO DI ULIVO CON SCRITTA L'ULIVO) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | BEMI ANDREA |  |  
                | 2 |  | BEMI PIETRO |  |  
                | 3 |  | BENASSI FRANCO |  |  
                | 4 |  | BENEDETTI ANGELO |  |  
                | 5 |  | BENEDETTI GIUSEPPE |  |  
                | 6 |  | BERTACCHI ALADINO |  |  
                | 7 |  | BIANCHI MARCO |  |  
                | 8 |  | BONUCCELLI in VANNI DORA |  |  
                | 9 |  | CERAGIOLI MASSIMO |  |  
                | 10 |  | CORTOPASSI STEFANO |  |  
                | 11 |  | DA PRATO in PAOLI CLARISSA |  |  
                | 12 |  | DEL CORTO in PALAGI SILVIA |  |  
                | 13 |  | DEL DOTTO ALESSANDRO |  |  
                | 14 |  | DIATZ PIERFRANCO |  |  
                | 15 |  | FARNESI LUCA |  |  
                | 16 |  | GIANNECCHINI in LORENZONI GRAZIANA |  |  
                | 17 |  | GIANNECCHINI RICCARDO |  |  
                | 18 |  | GIANNECCHINI SANTE FRANCO |  |  
                | 19 |  | LEO SIMONE |  |  
                | 20 |  | MECCHI MARCO |  |  
                | 21 |  | MORICONI MICHELE |  |  
                | 22 |  | MOSCHETTI MORENO |  |  
                | 23 |  | PALAGI EMANUELE |  |  
                | 24 |  | PAOLI in ORSI SANDRA |  |  
                | 25 |  | PARDINI LODOVICO |  |  
                | 26 |  | PIERUCCI MARCELLO |  |  
                | 27 |  | ROCCHI LUCA |  |  
                | 28 |  | TOMMASI TAMARA |  |  
                | 29 |  | VAN PRAAG in PELLEGRINI ILARIA |  |  
                | 30 |  | VINARDI MASSIMO |  |  |  | 
      |  | 
    
  
  
    |  |