| 
        
          |  | [Voti di Preferenza] CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 |  
          | 
              
                | Comune di Camaiore - Dati Definitivi | dal 27/05/2007 al 28/05/2007 |  |  
          |  |  | 
  
    |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 01 - ULIVO (L'ULIVO RAMETTO DI OLIVO CON SCRITTA L'ULIVO) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | ADORNI in CRESPINA MARIA BEATRICE |  |  
                | 2 |  | BIANCHI MARCO |  |  
                | 3 |  | BONUCCELLI in VANNI DORA |  |  
                | 4 |  | CORTOPASSI STEFANO |  |  
                | 5 |  | DA PRATO in BEMI ANGELA |  |  
                | 6 |  | GIANNECCHINI SANTE FRANCO |  |  
                | 7 |  | LARI in GROTTI NADIA |  |  
                | 8 |  | LEMMETTI NICOLA |  |  
                | 9 |  | PEDONESE FEDERICO |  |  
                | 10 |  | RAFFAELLI PATRIZIA |  |  
                | 11 |  | VAN PRAAG in PELLEGRINI ILARIA |  |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 02 - COMUNISTI IT. (COMUNISTI ITALIANI PER LA SINISTRA BANDIERE FLACE E MARTELLO E TRICOLORE) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | ANDREOLI ANNA GIULIA |  |  
                | 2 |  | BARSOTTI VERONICA |  |  
                | 3 |  | CORTOPASSI ROMINA |  |  
                | 4 |  | DI PIETRO CARLA |  |  
                | 5 |  | MAGGINI SAURO |  |  
                | 6 |  | MORESCALCHI OSVALDO |  |  
                | 7 |  | PALMERINI CARLA |  |  
                | 8 |  | POCAI FILIPPO |  |  
                | 9 |  | POLLONI EMILIETTA |  |  
                | 10 |  | TARTARINI PAOLO |  |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 03 - VERDI (VERDI PER LA PACE SOLE CHE RIDE VERDI PER LA PACE) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | ADDEVICO MONICA |  |  
                | 2 |  | BARONI PIERANGELO |  |  
                | 3 |  | BERTACCA GIORGIO |  |  
                | 4 |  | DE MOLA in MUSETTI GISELLA |  |  
                | 5 |  | FONTANI BARBARA |  |  
                | 6 |  | MASTROMEI ELEONORA |  |  
                | 7 |  | PICCHI DEANNA |  |  
                | 8 |  | RONI RICCARDO |  |  
                | 9 |  | STEFANINI SIMONETTA |  |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 04 - RIFONDAZIONE (RIFONDAZIONE PARTITO COMUNISTA BANDIERA FALCE/MARTELLO CON SCRITTE) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | VECOLI MICHELANGELO, JAN |  |  
                | 2 |  | BIGI NADIA |  |  
                | 3 |  | DATI GIULIA |  |  
                | 4 |  | DE FRANCESCO CRISTOFARO |  |  
                | 5 |  | DEMI PATRIZIA MORENA |  |  
                | 6 |  | FAVILLA ANDREA |  |  
                | 7 |  | FORASSIEPI SIMONE |  |  
                | 8 |  | GHERARDI ANGIOLINI EUGENIO |  |  
                | 9 |  | MENICONI in SANTINI FIORENZA |  |  
                | 10 |  | RIZZO CLAUDIO |  |  
                | 11 |  | TAZZIOLI MARTINA |  |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 05 - CITT. GOVERNO (ESSERCI CITTADINI AL GOVERNO SOLE CHE SORGE DAI MONTI CON SCRITTE) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | LEMMETTI LUCA |  |  
                | 2 |  | BALDINI ANTONELLA |  |  
                | 3 |  | COSCI ROBERTO |  |  
                | 4 |  | GIANNOTTI MARIA GABRIELLA |  |  
                | 5 |  | GIORGETTI FRANCO |  |  
                | 6 |  | LENCIONI ALESSANDRA |  |  
                | 7 |  | PELLEGRINETTI PAOLA |  |  
                | 8 |  | PIERINI ALESSANDRO |  |  
                | 9 |  | PIERUCCETTI ALESSANDRO |  |  
                | 10 |  | RATTI ANCHISE |  |  
                | 11 |  | REDINI ROMANO |  |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 06 - UDC (UDC LIBERTAS SCUDO CROCIATO CON SCRITTE UDC LIBERTAS) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | BARTELLONI ANGELO |  |  
                | 2 |  | BESSI LIONELLO |  |  
                | 3 |  | BOGAZZI in BONUCCELLI PAOLA |  |  
                | 4 |  | CALDARERA EMANUELE |  |  
                | 5 |  | CARMIGNANI DOMENICO |  |  
                | 6 |  | CERRI FABIO |  |  
                | 7 |  | DEL DOTTO ROSSANA |  |  
                | 8 |  | DOMENICI RENZO |  |  
                | 9 |  | LO VASCO ALAN |  |  
                | 10 |  | MUGNO in COSENTINO ANNA MARIA |  |  
                | 11 |  | PARDINI PIER FRANCESCO |  |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 07 - AN (ALLEANZA NAZIONALE FIAMMA TRICOLORE MSI ALLEANZA NAZIONALE) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | SANTINI ALESSANDRO |  |  
                | 2 |  | BOERI ROBERTO |  |  
                | 3 |  | BENEDETTI SIMONE |  |  
                | 4 |  | BARTELLONI ALESSANDRO |  |  
                | 5 |  | DA PRATO ved ROVAI FRIDA |  |  
                | 6 |  | GIANNECCHINI SANDRO |  |  
                | 7 |  | LOMBARDI LUCA |  |  
                | 8 |  | MATTEUCCI DANIELE |  |  
                | 9 |  | MONSELESAN JACOPO |  |  
                | 10 |  | NISTRI ENRICO |  |  
                | 11 |  | PELLEGRINI FABRIZIO |  |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 08 - PSDI (PSDI SOCIALDEMOCRAZIA SOLE CHE SORGE DAL MARE CON SCRITTE) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | GHILARDI VINCENZO |  |  
                | 2 |  | MORICONI FEDERICO |  |  
                | 3 |  | BIANCHINI MARUSCA |  |  
                | 4 |  | CANTINI MANUELA |  |  
                | 5 |  | CERAGIOLI DANILO |  |  
                | 6 |  | MORICONI in MARSILI SAMANTA |  |  
                | 7 |  | DINI FERNANDO |  |  
                | 8 |  | DALLE LUCHE MATTEO |  |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 09 - F.I. (FORZA ITALIA BANDIERA TRICOLORE SCRITTA FORZA ITALIA) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | MANCINI MARCELLO |  |  
                | 2 |  | BIANCHINI MAURIZIO |  |  
                | 3 |  | VENTURINI GIUSEPPE |  |  
                | 4 |  | BIAGIOTTI NICOLA |  |  
                | 5 |  | CINQUINI BEATRICE RITA |  |  
                | 6 |  | DI MARTINO RUGGIERO |  |  
                | 7 |  | DINI VERENINI ANNALISA |  |  
                | 8 |  | FRANCESCONI STEFANO |  |  
                | 9 |  | LARINI SUSANNA |  |  
                | 10 |  | PEZZINI MAURIZIO |  |  
                | 11 |  | TOMEI ANDREA |  |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 10 - FENILI (INSIEME PER CAMAIORE CITTA' PLURALE SIMBOLO CENTRALE SCRITTA FIENILI SINDACO) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | FRIGERI GABRIELLA |  |  
                | 2 |  | BARSAGLINI MARCELLO |  |  
                | 3 |  | CERAGIOLI MAURIZIO |  |  
                | 4 |  | MARCHI ROLANDO detto BOB ROLLY |  |  
                | 5 |  | MODAFFARI ROMANO |  |  
                | 6 |  | PEDONESE RENZO |  |  
                | 7 |  | PELLEGRINI ROBERTO |  |  
                | 8 |  | RAMPONI VINCENZO MARIA |  |  |  | 
      |  | 
    
  
  
    |  |