| 
        
          |  | [Voti di Preferenza] SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE |  
          | 
              
                | Comune di Camaiore - Comunali 2012 | dal 06/05/2012 al 07/05/2012 |  |  
          | 
              
                | Aventi Diritto: 727  Votanti: 62,04% - 451  Voti Validi: 80,71% - 364 | Sezione n. 15 SC.MEDIE      V.GIACOSA CAPEZZANO |  |  | 
  
    |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 01 - ALTERNATIVA (ALTERNATIVA PER CAMAIORE PAESAGGIO CON MONTE CHIESA E MARE) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | ANGIOLUCCI NICOLA |  |  
                | 2 |  | BEDINI GIANNI |  |  
                | 3 |  | BOTTOS GIUSEPPE |  |  
                | 4 |  | CASTORO SANDRO |  |  
                | 5 |  | DI LEONARDO SARA |  |  
                | 6 |  | DONZELLA CARMELO |  |  
                | 7 |  | GIBERTI GAIA |  |  
                | 8 |  | LEMMETTI GIONATA |  |  
                | 9 |  | MARI GIOVANNI |  |  
                | 10 |  | MARRACCI GIOVANNI CARLO |  |  
                | 11 |  | MERCIADRI ELIO |  |  
                | 12 |  | MIGLIORINI GABRIELE |  |  
                | 13 |  | MORICONI EMILIANO |  |  
                | 14 |  | MORELLI ALESSANDRO |  |  
                | 15 |  | PATRIZI STEFANO |  |  
                | 16 |  | PEDONESE LEONARDO |  |  
                | 17 |  | PELLINO EMANUELA |  |  
                | 18 |  | VOLPI ROBERTO |  |  
                | 19 |  | CARLONI MARIA TERESA |  |  
                | 20 |  | MAIOLANI DANIELE |  |  
                | 21 |  | FARINA PAOLO |  |  
                | 22 |  | PELLEGRINI GIULIANA |  |  
                | 23 |  | DRAJNEANU GEORGIANA PATRICIA |  |  
                | 24 |  | PIERUCCETTI LUCIANA |  |  
                |  | TOTALE   12 |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 02 - PER MATTEUCCI (PER MATTEUCCI SINDACO CERCHIO A DUE SPICCHI CON SCRITTE) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | DADDIO MARCO |  |  
                | 2 |  | PEDONESE ILI |  |  
                | 3 |  | ANSELMI ANDREA |  |  
                | 4 |  | BARSOTTELLI SANDRO |  |  
                | 5 |  | BERGAMINI MARIA in CINQUINI |  |  
                | 6 |  | BETTI BRUNO |  |  
                | 7 |  | BIAGIOTTI NICOLA |  |  
                | 8 |  | BONUCCELLI CLAUDIA |  |  
                | 9 |  | CIABATTARI MATTEO |  |  
                | 10 |  | DALLE LUCHE ALFREDO |  |  
                | 11 |  | DAZZINI RAFFAELLO |  |  
                | 12 |  | ERRA RICCARDO |  |  
                | 13 |  | GIANNOTTI DANIELE |  |  
                | 14 |  | GRONCHI ANDREA |  |  
                | 15 |  | LOVI EMANUELE |  |  
                | 16 |  | LUPERINI FILIPPO |  |  
                | 17 |  | MARCHI PIERO |  |  
                | 18 |  | NERI MARIA LETIZIA |  |  
                | 19 |  | NUCIFERO MARCELLO |  |  
                | 20 |  | PALMERINI ANTONIO |  |  
                | 21 |  | PELLEGRINI NICOLA |  |  
                | 22 |  | RAFFAELLI ENRICO |  |  
                | 23 |  | TABARRANI SIMONE |  |  
                | 24 |  | TARTAGLIA MARCO |  |  
                |  | TOTALE   7 |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 03 - LA DESTRA (LA DESTRA MANO CON FIACCOLA SU TRICOLORE) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | PALMERINI ALESSANDRO |  |  
                | 2 |  | RIVIERI GIACOMO |  |  
                | 3 |  | BARTELLONI ALESSANDRO |  |  
                | 4 |  | BARTOLI MICHELE |  |  
                | 5 |  | BIANCHI ALESSANDRO |  |  
                | 6 |  | CAPPELLI ANDREA |  |  
                | 7 |  | COSTA FRANCO SALVATORE detto CICCIO |  |  
                | 8 |  | COSTA ROSINA |  |  
                | 9 |  | DA MOMMIO LUCA |  |  
                | 10 |  | FACCIO GIORGIO |  |  
                | 11 |  | FELLONI ANDREA |  |  
                | 12 |  | GRAZIANI CHRISTIAN |  |  
                | 13 |  | LEVATO ANTONIO |  |  
                | 14 |  | MARCHI FRANCESCO |  |  
                | 15 |  | MARINO VINCENZO |  |  
                | 16 |  | NAITANA SALVATORE |  |  
                | 17 |  | PELLETTI ELEONORA |  |  
                | 18 |  | PIERUCCETTI LUCA |  |  
                | 19 |  | POLI PIERANGELO |  |  
                | 20 |  | SATTA VALERIA |  |  
                | 21 |  | SORRENTINO SALVATORE |  |  
                | 22 |  | TONGIANI STEFANO |  |  
                | 23 |  | TROPI VALENTINA |  |  
                | 24 |  | ZUCCONI FRANCESCO |  |  
                |  | TOTALE   5 |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 04 - CITTADINI GOV. (ESSERCI CITTADINI AL GOVERNO E CACCIA AM MONTAGNA CON SOLE E SCRITTE) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | LARINI CLAUDIO |  |  
                | 2 |  | GARUGLIERI PIER-LUIGI |  |  
                | 3 |  | ALTEMURA ARMANDO |  |  
                | 4 |  | LOLLI LEANDRO |  |  
                | 5 |  | FRATI GIANCARLO |  |  
                | 6 |  | CARELLI CARLO |  |  
                | 7 |  | RIZZO ARMANDO |  |  
                | 8 |  | CORFINI GIULIO |  |  
                | 9 |  | CASU SOFIA |  |  
                | 10 |  | BONUCCELLI FABRIZIO |  |  
                | 11 |  | SILVESTRO ANNA |  |  
                | 12 |  | BOLLEA SARA |  |  
                | 13 |  | MASTROMEI MAURIZIO |  |  
                | 14 |  | PELLEGRINETTI PAOLA |  |  
                | 15 |  | PUCCI MAURIZIO |  |  
                | 16 |  | GROSSI GIULIA |  |  
                | 17 |  | PAGLIANTI CRISTIANO ROBERTO |  |  
                | 18 |  | BONUCCELLI STEFANO detto FRAGOLONE |  |  
                | 19 |  | BARTELLONI GIUSEPPE detto JUBAR |  |  
                | 20 |  | GIORGETTI GIORGIO |  |  
                | 21 |  | ROMBI ALESSIO |  |  
                | 22 |  | PETRUCCI ANTONELLA |  |  
                | 23 |  | PITERA' TIZIANA |  |  
                | 24 |  | LUISI MAURIZIO |  |  
                |  | TOTALE   10 |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 05 - PDL (IL POPOLO DELLA LIBERTA' PER CAMAIORE SCRITTE SU SFONDO AZZURRO) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | ANDREINI MARIO |  |  
                | 2 |  | BALDINI EROS |  |  
                | 3 |  | BARSOTTELLI FRANCESCO |  |  
                | 4 |  | BENASSI MASSIMO |  |  
                | 5 |  | BONUCCELLI RICCARDO |  |  
                | 6 |  | CANIPAROLI LUCA |  |  
                | 7 |  | CERAGIOLI ALESSANDRO |  |  
                | 8 |  | CERU' SARA |  |  
                | 9 |  | CINQUINI ALESSANDRO |  |  
                | 10 |  | DA PRATO ANDREA |  |  
                | 11 |  | DINI ALESSYA in MALLEGNI |  |  
                | 12 |  | DOMENICI MARIO |  |  
                | 13 |  | FRUGONI SIMONE |  |  
                | 14 |  | LARINI SUSANNA |  |  
                | 15 |  | LOMBARDI AURELIANO |  |  
                | 16 |  | MAGGI LUIGI |  |  
                | 17 |  | MANCINI MARCELLO |  |  
                | 18 |  | MARCUCCI DAVID |  |  
                | 19 |  | MICHELI MASSIMILIANO |  |  
                | 20 |  | PARDINI NICOLA |  |  
                | 21 |  | PEZZINI MAURIZIO |  |  
                | 22 |  | RICCI DANIELE |  |  
                | 23 |  | SALVADORI NEDO |  |  
                | 24 |  | SANTINI ALESSANDRO |  |  
                |  | TOTALE   75 |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 06 - UDC (CASINI LIBERTAS UNIONE DI CENTRO SCUDO CROCIATO SU VELA E SCRITTE) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | BERTOLA GIAMPAOLO |  |  
                | 2 |  | PARDINI PIER FRANCESCO |  |  
                | 3 |  | GIANNECCHINI ANDREA |  |  
                | 4 |  | BONUCCELLI RICCARDO |  |  
                | 5 |  | DA PRATO ANDREA detto ANACINO |  |  
                | 6 |  | PELLEGRINI FABRIZIO |  |  
                | 7 |  | ANDREINI ANDREA |  |  
                | 8 |  | BONUCCELLI GIOVANNI detto GIOVANNINO |  |  
                | 9 |  | ANTONELLI LAURA |  |  
                | 10 |  | BIAGI MAURO |  |  
                | 11 |  | VECOLI MARIA |  |  
                | 12 |  | BARTELLONI PAOLO |  |  
                | 13 |  | BENASSI FRANCESCO detto MANALE |  |  
                | 14 |  | BIANCHI ANNALISA |  |  
                | 15 |  | CERRI FABIO |  |  
                | 16 |  | DI LELIO MASSIMO detto BUBA |  |  
                | 17 |  | DIATZ PIERFRANCO |  |  
                | 18 |  | DOMENICI DANNY |  |  
                | 19 |  | GIAMBASTIANI ROBERTO |  |  
                | 20 |  | MATTEUCCI DANIELE |  |  
                | 21 |  | PAOLI STEFANO |  |  
                | 22 |  | POLI PAOLO |  |  
                | 23 |  | RATTI SEBASTIANA |  |  
                | 24 |  | VINARDI MASSIMO |  |  
                |  | TOTALE   30 |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 07 - LISTA F.PEZZINI (LISTA FABIO PEZZINI CAMAIORE NEL CUORE CUORE BICOLORE CON SCRITTE) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | DI GIUSTO FABRIZIO |  |  
                | 2 |  | AUDERO LUISELLA |  |  
                | 3 |  | DOMENICI SABRINA in VECOLI |  |  
                | 4 |  | SARACINO CARMELA in TRONCI |  |  
                | 5 |  | BARSOTTI MATTEO |  |  
                | 6 |  | BONUCCELLI GABRIELE |  |  
                | 7 |  | BRILLANTE ARMANDO |  |  
                | 8 |  | CALDARERA EMANUELE |  |  
                | 9 |  | CARRAI CARLO ALBERTO |  |  
                | 10 |  | CHICCHI SILVANO |  |  
                | 11 |  | DOMENICI ANDREA ALVISE |  |  
                | 12 |  | FRANCIOSI ELIO |  |  
                | 13 |  | GENTILI LORIS |  |  
                | 14 |  | MARCHI GIAN PAOLO |  |  
                | 15 |  | MARSILI FRANCO |  |  
                | 16 |  | MARSILI GIORGIO |  |  
                | 17 |  | PALMERINI WANIER |  |  
                | 18 |  | PARDINI DOADI |  |  
                | 19 |  | PARDINI ERMANNO |  |  
                | 20 |  | PARDINI MARIO |  |  
                | 21 |  | PARDUCCI MARCO |  |  
                | 22 |  | PICONCELLI CARLO |  |  
                | 23 |  | PORCIANI RICCARDO detto CORREDI |  |  
                | 24 |  | VECOLI ANTONIO |  |  
                |  | TOTALE   15 |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 08 - COSTRUIAMO INS. (COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO CERAGIOLI F TRE PEZZI DI PUZZLE CON SCRITTE) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | RAFFAELLI GIONATA |  |  
                | 2 |  | LUCHINI CRISTINA |  |  
                | 3 |  | DALLE LUCHE NANDA |  |  
                | 4 |  | DINELLI DANIELE |  |  
                | 5 |  | MARSILI ANTONELLA |  |  
                | 6 |  | DA PRATO LAURA |  |  
                | 7 |  | BERTELLI SIMONA |  |  
                | 8 |  | IARDELLA VALENTINA |  |  
                | 9 |  | RAFFAELLI CHIARA |  |  
                | 10 |  | PELLEGRINI MASSIMO |  |  
                | 11 |  | FERRI CATERINA |  |  
                | 12 |  | GIANNINI SILVIA |  |  
                | 13 |  | ARROSTI SERENA |  |  
                | 14 |  | PETRI ALESSANDRO |  |  
                | 15 |  | GIAGONI PASQUALE STEFANO |  |  
                | 16 |  | CRISALLI VINCENZA MARIA |  |  
                | 17 |  | FIBBIANI MATTEO |  |  
                | 18 |  | CERAGIOLI ALESSANDRO |  |  
                | 19 |  | CUCCHIAR DARIO |  |  
                | 20 |  | VICARI GABRIELE |  |  
                | 21 |  | DALLE LUCHE LUCA |  |  
                |  | TOTALE   5 |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 09 - FLI (FINI FUTURO E LIBERTA' DOPPIO CERCHIO AZZURRO E VERDE CON SCRIT) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | CAVALLINI ANNA MARIA |  |  
                | 2 |  | ANTONINI GIOVANNA |  |  
                | 3 |  | ATTUONI SIMONETTA |  |  
                | 4 |  | BATTAGLINI GIULIO |  |  
                | 5 |  | BELLINAZZI NORINA |  |  
                | 6 |  | BIONDI CRESCENZO |  |  
                | 7 |  | CAMPIONI PAOLA |  |  
                | 8 |  | CHIARINI DEBORA |  |  
                | 9 |  | DAL TORRIONE PIER CARLO |  |  
                | 10 |  | DEL CORSO SARA |  |  
                | 11 |  | DI SCALZO DANIELE |  |  
                | 12 |  | FABBRI LAURA |  |  
                | 13 |  | FRUGONI SANDRO |  |  
                | 14 |  | GIANNELLI MARCO |  |  
                | 15 |  | LARINI ANDREA |  |  
                | 16 |  | MARCHETTI ALESSANDRO |  |  
                | 17 |  | MARINO VERONICA |  |  
                | 18 |  | NESI PIER LUIGI |  |  
                | 19 |  | PEDONESE MONICA |  |  
                | 20 |  | ROMANI CLAUDIO |  |  
                |  | TOTALE   2 |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 10 - PD (PARTITO DEMOCRATICO SIGLA PD CON RAMOSCELLO DI ULIVO) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | BARSANTI ALESSANDRO |  |  
                | 2 |  | BEMI PIETRO |  |  
                | 3 |  | BENEDETTI ANGELO |  |  
                | 4 |  | BIANCHI RICCARDO |  |  
                | 5 |  | BONUCCELLI ANDREA |  |  
                | 6 |  | BONUCCELLI SIMONE |  |  
                | 7 |  | CERAGIOLI MASSIMO |  |  
                | 8 |  | COPPEDE' CORRADO |  |  
                | 9 |  | CORSETTI DANIELA detto KATIA |  |  
                | 10 |  | D'ALESSANDRO GLORIA |  |  
                | 11 |  | DALLE LUCHE GRAZIANO |  |  
                | 12 |  | DELLA VEDOVA LORENZO |  |  
                | 13 |  | GASPARI GIANLUCA |  |  
                | 14 |  | GRAZIANI ANNA |  |  
                | 15 |  | GRILLOTTI PAOLA |  |  
                | 16 |  | LEO SIMONE |  |  
                | 17 |  | MAGGI FABRIZIO |  |  
                | 18 |  | PARDINI GIORGIO |  |  
                | 19 |  | PEDONESE FEDERICO |  |  
                | 20 |  | PESCAGLINI SARA |  |  
                | 21 |  | RAFFAELLI NICOLA |  |  
                | 22 |  | SPELTA DANIELE |  |  
                | 23 |  | STENTA VALERIA MARIA FRANCESCA |  |  
                | 24 |  | SUSINI ALBERTO |  |  
                |  | TOTALE   46 |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 11 - PENSIONATI (PARTITO PENSIONATI DEMOCRATICI CERCHIO CON TRICOLORE E SCRITTE) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | BECAGLI LEONARDO |  |  
                | 2 |  | VIGILUCCI CHIARA |  |  
                | 3 |  | BIGICCHI ANNAMARIA |  |  
                | 4 |  | VORNOLI GABRIELLA |  |  
                | 5 |  | MUTTI MARIA CRISTINA |  |  
                | 6 |  | RIGGI DINA |  |  
                | 7 |  | AVESANI LUCIA |  |  
                | 8 |  | CITTI MARIA |  |  
                | 9 |  | GIANNINI MARIA AGNESE |  |  
                | 10 |  | BONUCCELLI ELISABETTA |  |  
                | 11 |  | MADRIGALI LILIANA |  |  
                | 12 |  | CESARALI SILVANA |  |  
                | 13 |  | GIANNINI FRANCA |  |  
                | 14 |  | RAO ROBERTO |  |  
                | 15 |  | DALLE MURA PAOLO |  |  
                | 16 |  | POLIDORI GIOVANNI |  |  
                | 17 |  | MECCHI ORIANO |  |  
                | 18 |  | BECAGLI FERNANDO |  |  
                | 19 |  | PAGLIAI ADOLFO |  |  
                | 20 |  | PARDINI ANTONINO |  |  
                |  | TOTALE   3 |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 12 - IDV (DI PIETRO ITALIA DEI VALORI GABBIANO TRICOLORE CON SCRITTE) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | DALLE MURA DAVIDE |  |  
                | 2 |  | VANNI ANTONIO |  |  
                | 3 |  | COSTANTIN DANILO |  |  
                | 4 |  | DUCA CARLO |  |  
                | 5 |  | LUNARDINI LAURA |  |  
                | 6 |  | LOMBARDI GIOVANNI ROMANO |  |  
                | 7 |  | ORSI ANNA |  |  
                | 8 |  | CORTOPASSI GIOVANNI |  |  
                | 9 |  | TABARRANI GIANLUCA |  |  
                | 10 |  | CONFETTI LEANDRO |  |  
                | 11 |  | MONTEVECCHI PAOLO |  |  
                | 12 |  | BOTTARI ANDREA |  |  
                | 13 |  | BETTI ALESSANDRO |  |  
                | 14 |  | RAMACCIOTTI MARA |  |  
                | 15 |  | RAFFAELLI CRISTIANO |  |  
                | 16 |  | CORTOPASSI ALESSANDRA |  |  
                | 17 |  | DINELLI EMMA |  |  
                | 18 |  | SILICANI FRANCESCA |  |  
                |  | TOTALE   5 |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 13 - SEL (SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA' CON VENDOLA SCRITTE MULTICOLORI) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | BARSOTTI MARINO |  |  
                | 2 |  | BIANCHI MICHELANGELO |  |  
                | 3 |  | BIBOLOTTI NICOLA |  |  
                | 4 |  | BONUCCELLI NICOLA |  |  
                | 5 |  | CININI LUCIANO |  |  
                | 6 |  | CORTOPASSI VERONICA |  |  
                | 7 |  | D'ALESSANDRO LISA |  |  
                | 8 |  | GHERARDI ANGIOLINI EUGENIO |  |  
                | 9 |  | GHILARDI NICOLA |  |  
                | 10 |  | LIBERATORI MARCO |  |  
                | 11 |  | MANCINI AMANDO |  |  
                | 12 |  | MORICONI VEZIO |  |  
                | 13 |  | PAGLIAI REMO |  |  
                | 14 |  | PELLEGRINI GIULIA |  |  
                | 15 |  | PESCAGLINI ANDREA |  |  
                | 16 |  | ROVAI OLGA RITA |  |  
                | 17 |  | SANTINI GERARDO |  |  
                | 18 |  | VALLERINI ALESSANDRO |  |  
                |  | TOTALE   6 |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 14 - PSI (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO ROSA E SCRITTE IN BIANCO SU FONDO ROSSO) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | CORBELLINI PATRIZIA IDA MARIA |  |  
                | 2 |  | DI GIUSTO FERNANDA |  |  
                | 3 |  | GUELFI PAOLA |  |  
                | 4 |  | LEBIGRE ELODIE |  |  
                | 5 |  | MUSETTI CINZIA |  |  
                | 6 |  | PIZZA ELISABETTA |  |  
                | 7 |  | ROMANINI STELLA |  |  
                | 8 |  | BARSAGLINI MARCELLO |  |  
                | 9 |  | BARTELLONI GIUSEPPE |  |  
                | 10 |  | ANTONGIOVANNI MARCO detto SCARPINA |  |  
                | 11 |  | BONUCCELLI AUGUSTO |  |  
                | 12 |  | BONUCCELLI NICOLA |  |  
                | 13 |  | FRANCESCONI MASSIMO |  |  
                | 14 |  | FRANCHI GIACOMO |  |  
                | 15 |  | LARI FRANCO detto GAGGINO |  |  
                | 16 |  | LOMBARDI SIMONE |  |  
                | 17 |  | MASTROMEI GIULIANO |  |  
                | 18 |  | MODAFFARI ROMANO |  |  
                | 19 |  | MONTALBANO ALBERTO detto MANCINI |  |  
                | 20 |  | ORSUCCI ROBERTO |  |  
                | 21 |  | PANCETTI GRAZIANO |  |  
                | 22 |  | PELLEGRINI BRUNO |  |  
                | 23 |  | TABARRANI ANGELO |  |  
                | 24 |  | TARTAGLIA ALESSANDRO |  |  
                |  | TOTALE   9 |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 15 - FEDER.SINISTRA (FEDERAZIONE DELLA SINISTRA RIFOND.COM.IT FALCE E MARTELLO SU BANDIERE CON SCRITTE) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | FAVILLA ANDREA |  |  
                | 2 |  | BARONTINI SAMANTA |  |  
                | 3 |  | BARTELLONI GIUSEPPE |  |  
                | 4 |  | BERTOLA CHIARA |  |  
                | 5 |  | BERTOLUCCI ALESSANDRO |  |  
                | 6 |  | BIGI NADIA |  |  
                | 7 |  | DA MOMMIO ANDREA |  |  
                | 8 |  | DEL SORBO SILVANA OLGA |  |  
                | 9 |  | DI CIOLO DANILA |  |  
                | 10 |  | FORASSIEPI SIMONE |  |  
                | 11 |  | MALLEGNI CASSANDRA MARIA ELISA |  |  
                | 12 |  | MALLEGNI GIACOMO |  |  
                | 13 |  | MANGIAVACCHI AMBRA |  |  
                | 14 |  | MARCHETTI ENRICO |  |  
                | 15 |  | MATTEUCCI MARIO detto PIPPE' |  |  
                | 16 |  | MAZZETTI AVE |  |  
                | 17 |  | MORGANTI GIULIANO |  |  
                | 18 |  | MORICONI BRUNO |  |  
                | 19 |  | MUSETTI RICCARDO |  |  
                | 20 |  | PEDONESE CORRADO |  |  
                | 21 |  | PESCAGLINI LUCA |  |  
                | 22 |  | RIZZO CLAUDIO |  |  
                | 23 |  | ROSI IRENE ILARIA BEATRICE |  |  
                | 24 |  | SANTINI FRANCESCO |  |  
                |  | TOTALE   23 |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 16 - PROGETTO COMUNE (PROGETTO COMUNE CAMAIORE LISTA CIVICA CERCHIO BICOLORE CON SCRITTE) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | LARI RINALDO detto CLAUDIETTO |  |  
                | 2 |  | ANGELI GIOVANNA |  |  
                | 3 |  | BALDACCINI LUCIANO |  |  
                | 4 |  | BALDI ROBERTO |  |  
                | 5 |  | BENASSI LEONARDO |  |  
                | 6 |  | BIGI ROBERTO |  |  
                | 7 |  | DA PRATO STEFANIA |  |  
                | 8 |  | D'ALESSANDRO ROBERTA |  |  
                | 9 |  | FAZZI FEDERICO |  |  
                | 10 |  | GABRIELLI ALESSANDRO |  |  
                | 11 |  | LARI ANDREA |  |  
                | 12 |  | LARI ETTORE |  |  
                | 13 |  | LINFATICI ANDREA |  |  
                | 14 |  | MERCIADRI ADRIANA |  |  
                | 15 |  | MORICONI STEFANO |  |  
                | 16 |  | MOSCHETTI MORENO |  |  
                | 17 |  | PALAGI TANIA |  |  
                | 18 |  | PAOLI GIUSEPPE |  |  
                | 19 |  | PARDINI SERENA |  |  
                | 20 |  | PIERONI VALENTINA |  |  
                | 21 |  | PRINI LAURA |  |  
                | 22 |  | SABA MARINA |  |  
                |  | TOTALE   31 |  |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
    
  
  
    |  |