| 
        
          |  | [Voti di Preferenza] ELEZIONI_DEL_PARLAMENTO_EUROPEO |  
          | 
              
                | Comune di Camaiore - Dati elettorali | dal 06/06/2009 al 07/06/2009 |  |  
          | 
              
                | Aventi Diritto: 915  Votanti: 63,28% - 579  Voti Validi: 95,85% - 555 | Sezione n. 9 SC. ELEMENTARI V.S.FRANCESCO FRATI |  |  | 
  
    |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 01 - Sin. e Lib. (SINISTRA E LIBERTA' SINISTRA E LIBERTA' SOPRA SIMBOLI) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | SGRENA GIULIANA |  |  
                | 2 |  | VENDOLA NICOLA detto NICHI |  |  
                | 3 |  | FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO |  |  
                | 4 |  | GUIDONI UMBERTO |  |  
                | 5 |  | STAINO SERGIO |  |  
                | 6 |  | MUSACCHIO ROBERTO |  |  
                | 7 |  | SALACONE SIMONETTA |  |  
                | 8 |  | BATTILOCCHIO ALESSANDRO |  |  
                | 9 |  | BALLINI ELISABETTA |  |  
                | 10 |  | CEFISI LUCA |  |  
                | 11 |  | CIMINI GIOVANNI |  |  
                | 12 |  | NARDI MARTINA |  |  
                | 13 |  | PALMA MAURO |  |  
                | 14 |  | ROSATI DANIELA |  |  
                |  | TOTALE   1 |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 02 - PDL (IL POPOLO DELLA LIBERTA' POPOLO LIBERTA' BERLUSCONI PRESIDENTE) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | BERLUSCONI SILVIO |  |  
                | 2 |  | ANGELILLI ROBERTA |  |  
                | 3 |  | ZAPPALA' STEFANO |  |  
                | 4 |  | ANTONIOZZI ALFREDO |  |  
                | 5 |  | BARANI LUCIO |  |  
                | 6 |  | BARTOLOZZI PAOLO |  |  
                | 7 |  | CALCAGNO ALESSANDRA |  |  
                | 8 |  | DE ROMANIS CARLO |  |  
                | 9 |  | EICHBERG FEDERICO detto FEDERICO |  |  
                | 10 |  | MANNUCCI BARBARA |  |  
                | 11 |  | PALLONE ALFREDO |  |  
                | 12 |  | ROSSI MARIAROSARIA |  |  
                | 13 |  | SALATTO POTITO |  |  
                | 14 |  | SCURRIA MARCO |  |  
                |  | TOTALE   150 |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 03 - RIFONDAZIONE (RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI FALCE E MARTELLO SU BANDIERA CON SCRITTE) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | DILIBERTO OLIVIERO |  |  
                | 2 |  | AMATO FABIO |  |  
                | 3 |  | MARELLA MARIA ROSARIA |  |  
                | 4 |  | LA VALLE RANIERO LUIGI |  |  
                | 5 |  | CAVOLA ANDREA |  |  
                | 6 |  | RINALDI ROSA detto ROSI |  |  
                | 7 |  | AMADIO PAULA BEATRIZ |  |  
                | 8 |  | BRACCI NICOLETTA |  |  
                | 9 |  | GORACCI ORFEO |  |  
                | 10 |  | MASCIO GIUSEPPE |  |  
                | 11 |  | MICHELANGELI MARIO |  |  
                | 12 |  | SALEH BASSAM ABDULRAHIM |  |  
                | 13 |  | SIMONI VINCENZO ROBERTO |  |  
                | 14 |  | TAMBORRINO LUIGI |  |  
                |  | TOTALE   8 |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 04 - LD MELCHIORRE (LIBERAL DEMOCRATICI MELCHIORRE SCRITTE L D MELCHIORRE E SIMBOLO MAIE) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | MELCHIORRE DANIELA |  |  
                | 2 |  | RAIMONDI ANTONIO |  |  
                | 3 |  | FANTOZZI CARLO |  |  
                | 4 |  | LEVI-MONTALCINI PIERA |  |  
                | 5 |  | POTENZA CLEMENTE |  |  
                | 6 |  | GUAZZINI GHERARDO |  |  
                | 7 |  | GORAJSKI CRISTINA detto CRISTINA VISCONTI GO |  |  
                | 8 |  | BOBINI NADIA |  |  
                | 9 |  | GARDENGHI FRANCESCO |  |  
                | 10 |  | MUCCIO ENNIO |  |  
                | 11 |  | PINNA DANIELE |  |  
                | 12 |  | RIGHI TOMMASO |  |  
                | 13 |  | TRABALZA STEFANIA |  |  
                | 14 |  | ZICCARO GIANFRANCO |  |  
                |  | TOTALE   0 |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 05 - FN (FORZA NUOVA F N FORZA NUOVA) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | FIORE ROBERTO |  |  
                | 2 |  | BALDUINI ALESSANDRO |  |  
                | 3 |  | DONTI RICCARDO |  |  
                | 4 |  | GLADI MARCO |  |  
                | 5 |  | SALETNICH GIANGUIDO |  |  
                | 6 |  | CENTOFANTE RENZO |  |  
                | 7 |  | DITOMMASO DAVIDE |  |  
                | 8 |  | DONTI SILVIA |  |  
                | 9 |  | GIANGREGORIO SERGIO |  |  
                | 10 |  | LUCENTE ANGELA |  |  
                | 11 |  | ONORATO GIUSEPPE |  |  
                | 12 |  | ORSINI ANNA |  |  
                | 13 |  | RICCIARDELLA RUGGERO |  |  
                | 14 |  | SANTONI STEFANO |  |  
                |  | TOTALE   4 |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 06 - UDC (CASINI UNIONE DI CENTRO SCUDO CROCIATO CON SCRITTE) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | CASINI CARLO |  |  
                | 2 |  | CIOCCHETTI LUCIANO |  |  
                | 3 |  | RIVERA GIOVANNI |  |  
                | 4 |  | MARCONI LUCA |  |  
                | 5 |  | ANDREANI MARCO |  |  
                | 6 |  | BORGIA ANNA |  |  
                | 7 |  | CARLINO ROBERTO |  |  
                | 8 |  | CARTA CLEMENTE |  |  
                | 9 |  | CIARNELLA MARIOLINA |  |  
                | 10 |  | COZZARI GIULIO |  |  
                | 11 |  | FLORIS PAOLO MARIA |  |  
                | 12 |  | OCCHIPINTI SARA |  |  
                | 13 |  | PODDA CLARA |  |  
                | 14 |  | SANTINELLI CINZIA |  |  
                |  | TOTALE   13 |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 07 - DS (DESTRA SOCIALE FIAMMA TRICOLORE CON SCRITTE) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | ROMAGNOLI LUCA |  |  
                | 2 |  | DI MARCO ALFIO |  |  
                | 3 |  | NUCCI MAURIZIO |  |  
                | 4 |  | DEMARCO GIOVANNI |  |  
                | 5 |  | CALISTI MARCO |  |  
                | 6 |  | MACCHETTA in MARZANI MILENA |  |  
                | 7 |  | ROSSI AUGUSTO |  |  
                | 8 |  | TOZZI SERGIO |  |  
                | 9 |  | SPERDUTO SIMONE |  |  
                | 10 |  | TRAVAGLIATI SERGIO |  |  
                | 11 |  | BERNACCHI ALESSANDRO |  |  
                | 12 |  | GAMBERALE ADELE |  |  
                | 13 |  | CHIALASTRI MAURO |  |  
                | 14 |  | CONFORTI ARMANDO |  |  
                |  | TOTALE   1 |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 08 - PC LAVORATORI (PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI FALCE E MARTELLO SU MONDO CON SCRITTE) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | FERRANDO MARCO |  |  
                | 2 |  | MANTOVANI TIZIANA |  |  
                | 3 |  | GEMMO EUGENIO |  |  
                | 4 |  | DESIDERI NAZZARENA |  |  
                | 5 |  | MARSILI DOMENICO |  |  
                | 6 |  | LASCIALFARI MARIA detto CRISTINA |  |  
                | 7 |  | ROGNONI RUGGERO |  |  
                | 8 |  | PEREIRA LEILA detto DAIANIS |  |  
                |  | TOTALE   0 |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 09 - PD (PARTITO DEMOCRATICO SCRITTA TRICOLORE CON RAMO DI OLIVO) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | SASSOLI DAVID MARIA |  |  
                | 2 |  | DOMENICI LEONARDO |  |  
                | 3 |  | COSTA SILVIA |  |  
                | 4 |  | MARINI CATIUSCIA |  |  
                | 5 |  | UCCHIELLI PALMIRO |  |  
                | 6 |  | GIUNTINI MONICA |  |  
                | 7 |  | CIOFFREDI GIANPIERO |  |  
                | 8 |  | LAURELLI LUISA |  |  
                | 9 |  | DE ANGELIS FRANCESCO |  |  
                | 10 |  | SENSINI ALESSANDRA |  |  
                | 11 |  | GUALTIERI ROBERTO |  |  
                | 12 |  | MILANA GUIDO |  |  
                | 13 |  | MORI GABRIELE |  |  
                | 14 |  | VACCARI FRANCO |  |  
                |  | TOTALE   74 |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 10 - PENSIONATI (L'AUTONOMIA PENSIONATI SCRITTE CON STEMMI DESTRA MPA ALL.CENTRO) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | BALDI MONICA STEFANIA |  |  
                | 2 |  | BENEDETTI STEFANO |  |  
                | 3 |  | BRUGIATELLI MAURIZIO |  |  
                | 4 |  | BUONTEMPO TEODORO |  |  
                | 5 |  | CANTALAMESSA FRANCESCA MARIA |  |  
                | 6 |  | CECCHINI GRAZIANO |  |  
                | 7 |  | CHIARELLI COSIMO |  |  
                | 8 |  | FATUZZO CARLO |  |  
                | 9 |  | NARDINOCCHI UMBERTO |  |  
                | 10 |  | NASSISI MONICA |  |  
                | 11 |  | RICCIOTTI PAOLO |  |  
                | 12 |  | SAPONARO FRANCESCO |  |  
                | 13 |  | TODINI STEFANO |  |  
                | 14 |  | TRACCHEGIANI ALDO |  |  
                |  | TOTALE   0 |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 11 - PANNELLA BONINO (LISTA MARCO PANNELLA EMMA BONINO SCRITTE CON CERCHIO STELLATO) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | PANNELLA GIACINTO detto MARCO |  |  
                | 2 |  | BONINO EMMA |  |  
                | 3 |  | CAPPATO MARCO |  |  
                | 4 |  | ROSSI ALDO LORIS |  |  
                | 5 |  | VECELLIO VALTER |  |  
                | 6 |  | SCHETT WILHELMINE detto MINA WELBY |  |  
                | 7 |  | PAGANO GIORGIO |  |  
                | 8 |  | PARACHINI MIRELLA |  |  
                | 9 |  | PULLIA FRANCESCO MARIA |  |  
                | 10 |  | ROVASIO SERGIO |  |  
                | 11 |  | SIMI GIULIA |  |  
                | 12 |  | STADERINI MARIO |  |  
                | 13 |  | BERNARDINI RITA |  |  
                | 14 |  | SPADACCIA GIANFRANCO |  |  
                |  | TOTALE   7 |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 12 - LEGA NORD (LEGA NORD BOSSI CONDOTTIERO CON SCRITTE E PADANIA) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | BOSSI UMBERTO |  |  
                | 2 |  | BORGHEZIO MARIO |  |  
                | 3 |  | MIROBALLO FRANCESCO |  |  
                | 4 |  | MORGANTI CLAUDIO |  |  
                | 5 |  | STELLA GABRIELLA |  |  
                | 6 |  | INFRICCIOLI PIETRO |  |  
                | 7 |  | SALMOIRAGHI ELISABETTA |  |  
                | 8 |  | CANEPA EMANUELE |  |  
                | 9 |  | BELLOCCHI GIULIANA |  |  
                | 10 |  | BERTELLI SIMONA |  |  
                | 11 |  | DI BERARDINO BRUNA |  |  
                | 12 |  | DEMONTIS PIETRO |  |  
                | 13 |  | FREZZA PAOLO |  |  
                | 14 |  | PERGOLINI MICHELA |  |  
                |  | TOTALE   13 |  |  | 
      |  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                | Lista n. 13 - DI PIETRO IdV (DI PIETRO ITALIA dei VALORI COLOMBA ARCOBALENO CON SCRITTE) |  
                | Num. | Foto | Nominativo | Voti di Preferenza |  
                | 1 |  | DI PIETRO ANTONIO |  |  
                | 2 |  | RINALDI NICCOLO' |  |  
                | 3 |  | DE MAGISTRIS LUIGI |  |  
                | 4 |  | ALFANO SONIA |  |  
                | 5 |  | BRUTTI PAOLO |  |  
                | 6 |  | TRANFAGLIA NICOLA |  |  
                | 7 |  | ADAMI PIETRO |  |  
                | 8 |  | CAPELLI LUISA |  |  
                | 9 |  | COLOCCI ANNA MARIA |  |  
                | 10 |  | MILITO PAGLIARA DRINGA detto DRINGA |  |  
                | 11 |  | ROSSETTI CARLO |  |  
                | 12 |  | SCALETTI CRISTINA |  |  
                | 13 |  | VATTIMO GIANTERESIO detto GIANNI |  |  
                | 14 |  | VULPIO CARLO |  |  
                |  | TOTALE   10 |  |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
    
  
  
    |  |