| Liste |  |  | % | Voti | 
        
          |  |  |  |  |  | 
        
    | A.N. FINI - ALLEANZA NAZIONALE FINI |  |  | 18.60 | 88 | 
        
    | F.I. BERLUSCONI - FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE |  |  | 34.04 | 161 | 
        
    | CASINI UDC - CASINI UDC |  |  | 9.51 | 45 | 
        
    | LEGA NORD - LEGA NORD PADANIA |  |  | 2.75 | 13 | 
        
    | FIAMMA TRICOLOR - FIAMMA TRICOLORE |  |  | 1.06 | 5 | 
        
    | D.C. SOCIALISTA - DEMOCRAZIA CRISTIANA PARTITO SOCIALISTA |  |  | 0.42 | 2 | 
        
    | AS MUSSOLINI - ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI |  |  | 1.27 | 6 | 
        
    | LAICI RADICALI - LAICI SOCIALISTI LIBERALI RADICALI |  |  | 1.69 | 8 | 
        
    | CODACONS - CODACONS LISTA CONSUMATORI |  |  | 0.21 | 1 | 
        
    | PENSIONATI - PENSIONATI |  |  | 0.85 | 4 | 
        
    | VERDI UNIONE - VERDI CON L'UNIONE |  |  | 4.65 | 22 | 
        
    | DIPIETRO I.V. - DI PIETRO ITALIA DEI VALORI |  |  | 2.54 | 12 | 
        
    | MARGHERITA - LA MARGHERITA DEMOCRAZIA E' LIBERTA' |  |  | 7.82 | 37 | 
        
    | PSDI - SOCIALDEMOCRAZIA PSDI |  |  | 0.00 | 0 | 
        
    | UDEUR - UDEUR POPOLARI MASTELLA |  |  | 0.21 | 1 | 
        
    | MRE SBARBATI - MRE LUCIANA SBARBATI |  |  | 0.21 | 1 | 
        
    | RIFONDAZIONE - RIFONDAZIONE PARTITO COMUNISTA |  |  | 6.77 | 32 | 
        
    | D.S. - DEMOCRATICI DI SINISTRA |  |  | 7.40 | 35 | 
        
          |  |  |  |  |  | 
        
          | 
              
                | Bianche 1.23% - 6 | Nulle 1.84% - 9 | V_NULLI 0.00% - 0 | Contestate NA 0.00% - 0 |  |