| Liste |  |  | % | Voti | 
        
          |  |  |  |  |  | 
        
    | A.N. FINI - ALLEANZA NAZIONALE FINI |  |  | 23.47 | 111 | 
        
    | F.I. BERLUSCONI - FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE |  |  | 34.25 | 162 | 
        
    | CASINI UDC - CASINI UDC |  |  | 8.25 | 39 | 
        
    | LEGA NORD - LEGA NORD PADANIA |  |  | 0.85 | 4 | 
        
    | FIAMMA TRICOLOR - FIAMMA TRICOLORE |  |  | 1.48 | 7 | 
        
    | D.C. SOCIALISTA - DEMOCRAZIA CRISTIANA PARTITO SOCIALISTA |  |  | 1.06 | 5 | 
        
    | AS MUSSOLINI - ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI |  |  | 0.42 | 2 | 
        
    | LAICI RADICALI - LAICI SOCIALISTI LIBERALI RADICALI |  |  | 0.42 | 2 | 
        
    | CODACONS - CODACONS LISTA CONSUMATORI |  |  | 0.42 | 2 | 
        
    | PENSIONATI - PENSIONATI |  |  | 0.63 | 3 | 
        
    | VERDI UNIONE - VERDI CON L'UNIONE |  |  | 2.54 | 12 | 
        
    | DIPIETRO I.V. - DI PIETRO ITALIA DEI VALORI |  |  | 1.69 | 8 | 
        
    | MARGHERITA - LA MARGHERITA DEMOCRAZIA E' LIBERTA' |  |  | 7.61 | 36 | 
        
    | PSDI - SOCIALDEMOCRAZIA PSDI |  |  | 0.63 | 3 | 
        
    | UDEUR - UDEUR POPOLARI MASTELLA |  |  | 0.21 | 1 | 
        
    | MRE SBARBATI - MRE LUCIANA SBARBATI |  |  | 0.00 | 0 | 
        
    | RIFONDAZIONE - RIFONDAZIONE PARTITO COMUNISTA |  |  | 7.40 | 35 | 
        
    | D.S. - DEMOCRATICI DI SINISTRA |  |  | 8.67 | 41 | 
        
          |  |  |  |  |  | 
        
          | 
              
                | Bianche 1.23% - 6 | Nulle 1.84% - 9 | V_NULLI 0.00% - 0 | Contestate NA 0.00% - 0 |  |