| Liste |  |  | % | Voti | 
        
          |  |  |  |  |  | 
        
    | A.N. FINI - ALLEANZA NAZIONALE FINI |  |  | 12.33 | 18 | 
        
    | F.I. BERLUSCONI - FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE |  |  | 23.97 | 35 | 
        
    | CASINI UDC - CASINI UDC |  |  | 7.53 | 11 | 
        
    | LEGA NORD - LEGA NORD PADANIA |  |  | 0.68 | 1 | 
        
    | FIAMMA TRICOLOR - FIAMMA TRICOLORE |  |  | 0.68 | 1 | 
        
    | D.C. SOCIALISTA - DEMOCRAZIA CRISTIANA PARTITO SOCIALISTA |  |  | 0.68 | 1 | 
        
    | AS MUSSOLINI - ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI |  |  | 0.68 | 1 | 
        
    | LAICI RADICALI - LAICI SOCIALISTI LIBERALI RADICALI |  |  | 0.00 | 0 | 
        
    | CODACONS - CODACONS LISTA CONSUMATORI |  |  | 0.00 | 0 | 
        
    | PENSIONATI - PENSIONATI |  |  | 2.74 | 4 | 
        
    | VERDI UNIONE - VERDI CON L'UNIONE |  |  | 6.16 | 9 | 
        
    | DIPIETRO I.V. - DI PIETRO ITALIA DEI VALORI |  |  | 2.74 | 4 | 
        
    | MARGHERITA - LA MARGHERITA DEMOCRAZIA E' LIBERTA' |  |  | 6.85 | 10 | 
        
    | PSDI - SOCIALDEMOCRAZIA PSDI |  |  | 0.00 | 0 | 
        
    | UDEUR - UDEUR POPOLARI MASTELLA |  |  | 1.37 | 2 | 
        
    | MRE SBARBATI - MRE LUCIANA SBARBATI |  |  | 0.00 | 0 | 
        
    | RIFONDAZIONE - RIFONDAZIONE PARTITO COMUNISTA |  |  | 18.49 | 27 | 
        
    | D.S. - DEMOCRATICI DI SINISTRA |  |  | 15.07 | 22 | 
        
          |  |  |  |  |  | 
        
          | 
              
                | Bianche 0.68% - 1 | Nulle 0.00% - 0 | V_NULLI 0.00% - 0 | Contestate NA 0.00% - 0 |  |